भारत में आज प्लैटिनम का भाव
भारत में आज प्लैटिनम का भाव ₹5,390 प्रति ग्राम है। प्लैटिनम पूरे देश में एक ही भाव पर चलता है, इसलिए इसका शहरवार पेज नहीं है।
भारत में सबसे सस्ता प्लैटिनम: ₹5,390/g — आज 96 शहरों में यही भाव
प्लैटिनम
/1g₹5,390
आज हमारे सभी शहरों में प्लैटिनम एक ही भाव पर है, इसलिए कोई सस्ता शहर नहीं है।
प्लैटिनम का कोई एक सरकारी अखिल भारतीय भाव नहीं होता, इसलिए ऊपर के कार्ड दिल्ली को संदर्भ शहर मानकर दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका में हर शहर है। 24 सितंबर 2026 को अपडेट किया गया।
96 शहरों में प्लैटिनम के भाव
| शहर | राज्य | प्लैटिनम (प्रति 10 ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| गुंटूर | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| कडपा | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| राजमुंद्री | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| तिरुपति | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| गुवाहाटी | असम | ₹53,900 | −3.39% |
| पटना | बिहार | ₹53,900 | −3.39% |
| रायपुर | छत्तीसगढ़ | ₹53,900 | −3.39% |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | ₹53,900 | −3.39% |
| दिल्ली | दिल्ली | ₹53,900 | −3.39% |
| गोवा | गोवा | ₹53,900 | −3.39% |
| अहमदाबाद | गुजरात | ₹53,900 | −3.39% |
| राजकोट | गुजरात | ₹53,900 | −3.39% |
| सूरत | गुजरात | ₹53,900 | −3.39% |
| वडोदरा | गुजरात | ₹53,900 | −3.39% |
| गुड़गांव | हरियाणा | ₹53,900 | −3.39% |
| बेंगलुरु | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| बेलगाम | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| बेल्लारी | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| दावणगेरे | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| मंगलुरु | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| मैसूर | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| तुमकुरु | कर्नाटक | ₹53,900 | −3.39% |
| अलप्पुझा | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| कन्नूर | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| केरल | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| कोच्चि | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| कोल्लम | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| कोट्टायम | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| कोझिकोड | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| मलप्पुरम | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| पलक्कड़ | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| त्रिशूर | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| तिरुवनंतपुरम | केरल | ₹53,900 | −3.39% |
| अमरावती | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| औरंगाबाद | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| भिवंडी | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| जलगांव | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| कोल्हापुर | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| लातूर | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| मुंबई | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| नागपुर | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| नासिक | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| पुणे | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| सोलापुर | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| ठाणे | महाराष्ट्र | ₹53,900 | −3.39% |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| बरहमपुर | ओडिशा | ₹53,900 | −3.39% |
| भुवनेश्वर | ओडिशा | ₹53,900 | −3.39% |
| कटक | ओडिशा | ₹53,900 | −3.39% |
| राउरकेला | ओडिशा | ₹53,900 | −3.39% |
| संबलपुर | ओडिशा | ₹53,900 | −3.39% |
| अमृतसर | पंजाब | ₹53,900 | −3.39% |
| लुधियाना | पंजाब | ₹53,900 | −3.39% |
| मोहाली | पंजाब | ₹53,900 | −3.39% |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | ₹53,900 | −3.39% |
| जयपुर | राजस्थान | ₹53,900 | −3.39% |
| चेन्नई | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| दिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| ईरोड | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| होसुर | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| कराईकुडी | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| कोडाइकनाल | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| कुंभकोणम | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| मदुरै | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| नागरकोइल | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| ऊटी | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| सेलम | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| तंजावुर | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| तिरुप्पुर | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| तिरुवन्नामलै | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹53,900 | −3.39% |
| हैदराबाद | तेलंगाना | ₹53,900 | −3.39% |
| निजामाबाद | तेलंगाना | ₹53,900 | −3.39% |
| वारंगल | तेलंगाना | ₹53,900 | −3.39% |
| आगरा | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| अयोध्या | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| गाज़ियाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| मेरठ | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| नोएडा | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| वाराणसी | उत्तर प्रदेश | ₹53,900 | −3.39% |
| कोलकाता | पश्चिम बंगाल | ₹53,900 | −3.39% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में आज प्लैटिनम का भाव क्या है?
24 सितंबर 2026 को दिल्ली में प्लैटिनम ₹53,900 प्रति 10 ग्राम है। नीचे की तालिका में 96 शहरों के भाव हैं।
प्लैटिनम का कोई एक अखिल भारतीय भाव क्यों नहीं होता?
भाव स्थानीय सर्राफा संघ तय करते हैं, और ढुलाई व स्थानीय शुल्क अलग-अलग होते हैं। इसलिए हम एक संदर्भ शहर दिखाते हैं और बाक़ी सबकी तालिका देते हैं।
आज प्लैटिनम सबसे सस्ता कहां है?
आज 96 शहरों में एक ही सबसे कम भाव है — ₹5,390/g। इसलिए किसी एक को सबसे सस्ता कहना सही नहीं होगा।
प्लैटिनम का भाव कितनी बार बदलता है?
धातुओं के भाव दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए यह पेज सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होता है।
क्या कल प्लैटिनम का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
हम भविष्यवाणी नहीं करते। यह साइट सिर्फ़ आज का प्रकाशित भाव और पिछले दिनों का रुझान दिखाती है — चार्ट यह बताता है कि क्या हो चुका है, यह नहीं कि आगे क्या होगा।