Silver Rate Today in India
Today's silver price in India stands at ₹245.00 per gram, which is ₹2,45,000 per kilogram.
Cheapest Silver in India: ₹245/g — shared by 41 cities today
Silver
/1g₹245.00
Silver trend in Delhi
Daily closing rate. Tap or hover the line to read any day.
Silver per kg · up ₹4,900 over six months
Latest 23 Sep · ₹2,49,900
View as table
| Date | Silver per kg |
|---|---|
| 2026-09-23 | ₹2,49,900 |
| 2026-09-22 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-21 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-20 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-19 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-18 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-17 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-16 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-15 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-14 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-13 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-12 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-11 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-10 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-09 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-08 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-07 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-06 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-02 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-01 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-31 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-30 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-29 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-28 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-27 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-26 | ₹2,59,900 |
| 2026-08-25 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-24 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-23 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-22 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-21 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-20 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-19 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-18 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-17 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-16 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-15 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-14 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-13 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-12 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-11 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-10 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-09 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-08 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-07 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-06 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-05 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-04 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-03 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-02 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-01 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-31 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-30 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-29 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-28 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-27 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-26 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-25 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-24 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-23 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-22 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-21 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-20 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-19 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-18 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-17 | ₹2,34,900 |
| 2026-07-16 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-15 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-14 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-13 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-12 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-11 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-10 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-09 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-08 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-07 | ₹2,44,900 |
| 2026-07-06 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-02 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-01 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-30 | ₹2,35,000 |
| 2026-06-29 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-28 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-27 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-26 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-25 | ₹2,35,000 |
| 2026-06-24 | ₹2,45,000 |
| 2026-06-23 | ₹2,45,000 |
| 2026-06-22 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-21 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-20 | ₹2,49,900 |
| 2026-06-19 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-18 | ₹2,64,900 |
| 2026-06-17 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-16 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-15 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-14 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-13 | ₹2,60,100 |
| 2026-06-12 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-11 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-10 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-09 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-08 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-07 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-06 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-05 | ₹2,75,000 |
| 2026-06-04 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-03 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-02 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-01 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-31 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-30 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-29 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-28 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-27 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-26 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-25 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-24 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-23 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-22 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-21 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-20 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-19 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-18 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-17 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-16 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-15 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-14 | ₹3,00,000 |
| 2026-05-13 | ₹3,10,000 |
| 2026-05-12 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-11 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-10 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-09 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-08 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-07 | ₹2,70,000 |
| 2026-05-06 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-05 | ₹2,55,000 |
| 2026-05-04 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-03 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-02 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-01 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-30 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-29 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-28 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-27 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-26 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-25 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-24 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-23 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-22 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-21 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-20 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-19 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-18 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-17 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-16 | ₹2,70,000 |
| 2026-04-15 | ₹2,70,000 |
| 2026-04-14 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-13 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-12 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-11 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-10 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-09 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-08 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-07 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-06 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-02 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-01 | ₹2,55,000 |
| 2026-03-31 | ₹2,50,000 |
| 2026-03-30 | ₹2,45,000 |
| 2026-03-29 | ₹2,45,000 |
| 2026-03-28 | ₹2,45,000 |
Silver ranges from ₹2,45,000 to ₹2,54,900 across the 96 cities we track.
There is no single official all-India rate for silver, so the cards above show Delhi as the reference city. The table below has every city we track. Last updated 24 September 2026.
Silver in 96 cities
| City | State | Silver (per kg) | Change |
|---|---|---|---|
| Guwahati | Assam | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Patna | Bihar | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Chandigarh | Chandigarh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Delhi | Delhi | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Goa | Goa | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Rajkot | Gujarat | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Surat | Gujarat | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Vadodara | Gujarat | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Gurgaon | Haryana | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Bangalore | Karnataka | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Belgaum | Karnataka | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Bellary | Karnataka | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Mangalore | Karnataka | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Mysore | Karnataka | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Amravati | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Aurangabad | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Jalgaon | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Kolhapur | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Latur | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Mumbai | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Nashik | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Pune | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Thane | Maharashtra | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Amritsar | Punjab | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Ludhiana | Punjab | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Mohali | Punjab | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Jaipur | Rajasthan | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Agra | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Meerut | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Noida | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Kolkata | West Bengal | ₹2,45,000 | −2.00% |
| Davanagere | Karnataka | ₹2,49,900 | −0.04% |
| Tumakuru | Karnataka | ₹2,49,900 | −0.04% |
| Bhiwandi | Maharashtra | ₹2,49,900 | −0.04% |
| Solapur | Maharashtra | ₹2,49,900 | −0.04% |
| Kadapa | Andhra Pradesh | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kakinada | Andhra Pradesh | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Nellore | Andhra Pradesh | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Tirupati | Andhra Pradesh | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kannur | Kerala | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kerala | Kerala | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kochi | Kerala | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kollam | Kerala | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kozhikode | Kerala | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Trivandrum | Kerala | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Bhubaneswar | Odisha | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Cuttack | Odisha | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Pondicherry | Puducherry | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Coimbatore | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Hosur | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kanchipuram | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Karaikudi | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Nagercoil | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Ooty | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Salem | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Thanjavur | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Trichy | Tamil Nadu | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Hyderabad | Telangana | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Warangal | Telangana | ₹2,50,000 | −1.96% |
| Anantapur | Andhra Pradesh | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Guntur | Andhra Pradesh | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Rajahmundry | Andhra Pradesh | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Alappuzha | Kerala | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Kottayam | Kerala | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Malappuram | Kerala | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Palakkad | Kerala | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Thrissur | Kerala | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Berhampur | Odisha | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Rourkela | Odisha | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Sambalpur | Odisha | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Dindigul | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Erode | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Kumbakonam | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Tiruppur | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Vellore | Tamil Nadu | ₹2,54,900 | −0.04% |
| Nizamabad | Telangana | ₹2,54,900 | −0.04% |
Frequently Asked Questions
What is the Silver rate in India today?
In Delhi, our reference city, it is ₹2,45,000 per kg on 24 September 2026. The table below carries all 96 cities we track.
Why is there no single all-India Silver rate?
Rates are set by local jeweller associations, and transport and local levies differ between cities. So we show one reference city and list the rest.
Which city has the cheapest Silver today?
41 cities share the lowest price today at ₹245/g, so naming one of them would be arbitrary.
How often does the Silver rate change?
Metal rates move through the trading day, so this page refreshes at half-hourly intervals between 9 AM and 7 PM.
Will the Silver rate go up or down tomorrow?
We do not forecast. This site publishes what today's rate is and what it has been; the chart describes what has already happened and says nothing about what comes next.